Peanut Butter Less Fat
Delicious peanut butter with reduced fat is a good option for those who are calorie conscious. Cut calories and still enjoy the taste of peanut butter.
Ingredients:(Less Fat Peanut Butter)
Roasted Peanuts(67%), Glucose, Maltodextrin,
Salt & Emulsifier (E471).
| Nutrint | Per 100g | Per Single Serving 10g |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 500 | 50 |
| Protien (g) | 19.45 | 1.95 |
| Carbohydrate (g) | 15 | 1.5 |
| Of Which Total Sugar (g) | 4 | 0.4 |
| Fat (g) | 12 | 1.2 |
| Of Which Saturated Fat (g) | 5 | 0.5 |
| Dietary Fibre (g) | 5.6 | 0.56 |
| Total Sodium (mg) | 167 | 16.7 |
| Sr.No | Specifications | |
|---|---|---|
| 1 | Packaging Available in garms | 250 GRM, 283 GRM, 340 GRM,400 GRM, 410 GRM, 500 GRM , 510 GRM, 795 GRM, 1 KG & Bulk Packing As Per Customer Requirement. |
| 2 | Packing Norms | Cartons & Trays In Shrink Wrapped. |
| 3 | Qty Of 20 & 40 ft | Depends On Packing Size |
| 4 | Best Before | 24 Months |
| 5 | Flavour | Peanut Butter Less Fat |
| 6 | Form | Paste |

